簡要描述:XFPTS-60D2連續(xù)進(jìn)樣設(shè)備按用途可分為醫(yī)用和非醫(yī)用,以及實驗室用注射泵和工業(yè)用注射泵,按通道數(shù)可分為單通道和多通道(雙通道、四通道、六通道、八通道、十通道等),按工作模式可分為單推和推拉以及雙向推拉模式,按構(gòu)造可分為分體式和組合式,等等。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,制藥 |
---|
XFPTS-60D2連續(xù)進(jìn)樣設(shè)備技術(shù)參數(shù):
注射泵類型 | XFPTS-60D2(連續(xù)進(jìn)樣) |
通道數(shù)量 | 1 |
液量準(zhǔn)確度 | 誤差≤1%(額定行程時) |
液量精確度 | 重復(fù)性誤差≤0.5%(額定行程時) |
額定行程(控制步數(shù)) | 60mm( 768000步) |
線速度范圍 | 0.391um/s-3.906mm/s |
額定行程運(yùn)行時間范圍 | 15.361s-23460s |
控制分辨率 | 0.078um(1步) |
傳動結(jié)構(gòu) | 絲桿傳動 |
活塞最大驅(qū)動力 | ≥30N |
適用注射器類型 | 1mL、2.5mL、5mL、10mL |
閥類型 | 進(jìn)口兩位三通電磁閥 |
閥換位時間 | ≤50ms |
液路材質(zhì) | 硼硅酸鹽玻璃,聚四氟乙烯,PEEK, PDFM(或FKM) |
液路最大承壓參考值 | 0.3Mpa |
管路接口 | 0.025um |
注射器接口 | 0.013uL(10mL 注射器) |
管路接口 | 1/4"-28 內(nèi)螺紋接口 |
注射器接口 | 1/4"-28 內(nèi)螺紋接口 |
控制及顯示 | 4.3寸液晶多彩觸摸屏 |
通信接口 | RS485/RS232 |
通信速率 | 9600bps |
設(shè)備地址設(shè)置 | 通過軟件修改設(shè)備地址(設(shè)定地址為1~254) |
工作環(huán)境 | 溫度 5-40℃,相對濕度<80% |
適用電源 | DC18V-DC36V/3A |
外形尺寸 | 200*165*315(mm) |
重量 | 4.2kg |
附件:
一、標(biāo)準(zhǔn)注射器流量參數(shù)表(普通型64細(xì)分):
注射器規(guī)格 | 直徑(mm) | 流量范圍(uL/min-mL/min) |
10uL | 0.46 | 0.001-0.039 |
25uL | 0.73 | 0.002-0.099 |
50uL | 1.03 | 0.003-0.198 |
100uL | 1.46 | 0.007-0.398 |
250uL | 2.30 | 0.019-0.989 |
500uL | 3.26 | 0.039-1.987 |
1mL | 4.70 | 0.081-4.131 |
2.5mL | 8.98 | 0.195-9.911 |
5mL | 12.25 | 0.553-28.063 |
10mL | 14.90 | 0.818-41.518 |
20mL | 19.05 | 1.337-67.866 |
30mL | 21.59 | 1.792-90.925 |
60mL | 29.15 | 3.132-158.907 |
100mL | 31.60 | 3.681-186.741 |
200mL | 45.6 | 7.665-388.863 |
二、標(biāo)準(zhǔn)注射器流量參數(shù)表(高精度型2萬細(xì)分)
注射器規(guī)格 | 直徑(mm) | 流量范圍(uL/min-mL/min) |
10uL | 0.46 | 0.0005-0.045 |
25uL | 0.73 | 0.001-0.113 |
50uL | 1.03 | 0.002-0.225 |
100uL | 1.46 | 0.005-0.452 |
250uL | 2.30 | 0.012-1.122 |
500uL | 3.26 | 0.025-2.254 |
1mL | 4.70 | 0.052-4.684 |
2.5mL | 8.98 | 0.190-17.100 |
5mL | 12.25 | 0.353-31.822 |
10mL | 14.90 | 0.523-47.079 |
20mL | 19.05 | 0.855-76.956 |
30mL | 21.59 | 1.145-103.103 |
60mL | 29.15 | 2.002-180.190 |
100mL | 31.60 | 3.352-211.753 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃