簡(jiǎn)要描述:XFP01-BDG恒壓泵廣泛用于化學(xué)反應(yīng)注射實(shí)驗(yàn)、長(zhǎng)時(shí)間動(dòng)物藥物注射實(shí)驗(yàn)、靜電紡絲應(yīng)用及其他實(shí)驗(yàn)室微量注射實(shí)驗(yàn)等。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè) |
---|
XFP01-BDG恒壓泵技術(shù)規(guī)格表:
產(chǎn)品型號(hào) | XFP01-BDG |
通道數(shù)量 | 1 |
工作模式 | 單推 |
適用注射器類型 | 6mL、8mL、20mL、50mL、100mL、200mL不銹鋼注射器 |
注射器選擇 | 內(nèi)置主要廠家、主要型號(hào) |
注射器自定義 | 可直接輸入注射器內(nèi)徑 |
最大行程 | 105mm |
行程分辨率 | 0.05um |
每微步距離 | 0.05um |
每微步注射量 | 0.009uL(6mL注射器) / 0.033uL(60mL 注射器) |
線速度范圍 | 14.98um/min-14.98mm/min |
流量范圍 | 0.600mL/h-600.000mL/h |
線性推力 | >1000N |
最大步速 | 1243step/sec |
最小步速 | 0 |
控制精度 | 當(dāng)>30%滿行程時(shí),控制誤差≤±0.5% |
重復(fù)精度 | ≤±0.3% |
運(yùn)行參數(shù)設(shè)置 | 注射液量、流速、運(yùn)行時(shí)間、循環(huán)次數(shù)以及間隔時(shí)間等 |
流量校準(zhǔn) | 通過(guò)校準(zhǔn)獲得更為精確液量 |
設(shè)置方式 | 全程觸摸屏點(diǎn)擊設(shè)置 |
顯示方式 | 480*272 液晶觸摸屏顯示 |
掉電記憶 | 重新上電可選擇是否按照掉電前的狀態(tài)繼續(xù)工作 |
通信接口 | RS232、RS485 |
電壓范圍 | DC18V-DC36V |
工作環(huán)境 | 溫度 5-40℃,相對(duì)濕度<80% |
外形尺寸 | 650*260*210(mm) |
重量(kg) | 18 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃