簡要描述:多通道獨立控制注射泵廣泛用于化學反應注射實驗、長時間動物藥物注射實驗、靜電紡絲應用及其他實驗室微量注射實驗等;
詳細介紹
應用領域 | 生物產業(yè) |
---|
1.功能簡介:
1)多通道注射泵廣泛用于化學反應注射實驗、長時間動物藥物注射實驗、靜電紡絲應用及其他實驗室微量注射實驗等;
2)4.3寸(480*272像素)液晶多彩觸摸屏裝置,操作簡單直觀;
3)注射器內徑輸入功能,可從列表中選擇注射器或直接輸入注射器內徑;
4)掉電記憶功能:系統(tǒng)自動保存設置參數,重新上電后無需重新設置;
5)RS232通訊:
2.技術規(guī)格表:
注射泵類型 | XF-106P |
通道數量 | 6 |
適用注射器類型 | 0.5ul-60ml |
大行程 | 140mm |
每微步距離 | 0.025um |
每微步注射量 | 0.017uL(50mL 注射器) |
流量范圍 | 0.001uL/min-130.00ml/min |
線速度范圍 | 1.5um/min-135.00mm/min |
工作模式 | 推拉/單推循環(huán)/推拉循環(huán)/分段編程 |
線性推力 | >90N |
控制精度 | 當>30%滿行程時,控制誤差≤±0.5% |
控制及顯示 | 4.3寸液晶多彩觸摸屏 |
工作環(huán)境 | 溫度 5-40℃,相對濕度<80% |
電壓 | DC18V-DC36V |
外形尺寸 | 250*80*55(mm) |
重量 | 2.5kg |
具體使用方法如下:
若要進行參數的設置、修改或查看則在開機主界面中即可進行操作。參數輸入過程首先應從列表中選取注射器或直接輸入注射器的內徑,然后再輸入其它參數(注射容量、速度等),工作過程中可隨時暫停任務,且可重新設置各項參數并立即執(zhí)行。
1)模式選擇
有5種工作模式選擇。分別是:單推、單拉、單推循環(huán)、推拉循環(huán)、分段編程。
2)注射容量
可以設置并且必須設置注射的目標液量,當達到目標值時注射泵自動停止工作。有2種液量單位可供選擇。
3)流速
可以設置并且必須設置注射流速值,有6種流量單位可供選擇。
4)注射器的確定
l 從選型畫面中查找
在參數設置畫面中有一個選型按鈕,可跳轉至選型畫面,當中包含了一系列常用的標準的注射器型號。一旦選中了注射器型號尺寸,程序將使用此內徑值。
l 注射器參數自定義
如果使用的注射器程序列表中沒有,可以自主手動輸入注射器內徑。
5)通訊類型
采用RS232通信。
6)非易失性存儲
所有參數被存儲在EEPORM中,系統(tǒng)重新上電后可以恢復到斷電前狀態(tài)。
3.儀器操作說明
3.1 電源
電源接口安裝在注射泵背面左側(AC220V-DC24V電源),通過標配電源給儀器供電,通過電源開關打開或關閉儀器。
3.2 注射器的安裝
圖1 XF-106P注射器安裝示意圖
第1 步:連接電源DC24V,打開電源開關啟動系統(tǒng);
第2 步:松開壓塊,放入注射器,并壓緊注射器如上圖;
第3 步:通過快進、快退按鈕移動注射器推進機構;使之貼緊活塞。
第4 步:旋緊活塞夾緊機構,壓緊活塞。
4.軟件操作界面
4.1. 界面類型
軟件操作界面主要包括:參數設置、模式選擇、容量設置、注射器內徑設置、流速設置、運行狀態(tài)等界面。
(1)參數設置界面
包括工作模式、注射器內徑、注射容量、流速等參數選擇,還有泵快退快進的操作。常規(guī)界面操作簡單直觀。
圖2 參數設置界面
(2)模式選擇界面
模式可選擇單推、單拉、單推循環(huán)、推拉循環(huán)、分段編程等。
圖3 模式選擇界面
若選擇了單推循環(huán)和推拉循環(huán),則會跳出循環(huán)設置窗口如圖所示,可設置循環(huán)次數和停頓時間。
若點擊【分段編程】,可跳轉至分段編程設置界面。
圖4 分段編程設置界面
點擊【添加】,跳轉至單段運行參數設置界面。
圖5 單段參數設置界面
設置完之后可在分段設置點擊確定,開始運行。
圖6 單段運行界面
點擊數據顯示框,在界面鍵盤上直接輸入要注射的容量大小。單位可點擊【mL】按鈕,可在mL和uL之間切換。
圖7 注射容量設置界面
點擊數據顯示框,在界面鍵盤上直接輸入內徑大小參數?;蛘唿c擊【自定義】按鈕,跳轉至選型界面,選擇所用注射器的品牌及型號參數。
圖8 注射器內徑設置界面
圖9 注射器參數選型界面
點擊數據顯示框,在界面鍵盤上直接輸入流速大小參數。點擊【mL/min】,跳轉至流速單位設置界面。
圖10 注射流速設置界面
圖11 流速單位設置界面
圖12 校準界面
在參數設置界面點擊確定按鈕,跳轉至運行界面。
圖13 運行界面
附表:
(一)標準注射器內徑表
“Air—Tite”All Plastic | Ranfac | |||||
1.0cc | 4.70mm | 2cc | 9.12mm | |||
2.5cc | 9.70mm | 5cc | 12.34mm | |||
5.0cc | 12.48mm | 10cc | 14.55mm | |||
10cc | 15.89mm | 20cc | 19.86mm | |||
20cc | 20.00mm | 30cc | 23.20mm | |||
30cc | 22.50mm | 50cc | 27.60mm | |||
50cc | 28.90mm | |||||
XinHua | Becton Dickson | |||||
1ml | 4,70mm | 0.5cc | 4.64mm | |||
2ml | 8.98mm | 1cc | 4.64mm | |||
5ml | 12.25mm | 2.5cc | 8.66mm | |||
10ml | 14.90mm | 5cc | 11.86mm | |||
20ml | 19.05mm | 10cc | 14.34mm | |||
30ml | 22.05ml | 20cc | 19.13mm | |||
60ml | 29.15ml | 30cc | 22.70mm | |||
60cc | 28.60mm | |||||
Hamilton | Popper&Sons,Inc. | |||||
10ul | 0.46mm | 0.25ml | 3.45mm | |||
25ul | 0.73mm | 0.5ml | 3.45mm | |||
50ul | 1.03mm | 1ml | 4.50mm | |||
100ul | 1.46mm | 2ml | 8.92mm | |||
250ul | 2.3mm | 3ml | 8.99mm | |||
500ul | 3.26mm | 5ml | 11.70mm | |||
1ml | 4.61mm | 10ml | 14.70mm | |||
2.5ml | 7.28mm | 20ml | 19.58mm | |||
5ml | 10.30mm | 30ml | 22.70mm | |||
10ml | 14.57mm | 50ml | 29.00mm | |||
25ml | 23.03mm | |||||
50ml | 32.57mm | |||||
Scientific Glass Engineering | Terumo | |||||
25ul | 0.73mm | 1cc | 4.73mm | |||
50ul | 1.03mm | 3cc | 9.00mm | |||
100ul | 1.46mm | 5cc | 13.04mm | |||
250ul | 2.30mm | 10cc | 15.79mm | |||
500ul | 3.26mm | 20cc | 20.18mm | |||
1ml | 4.61mm | 30cc | 23.36mm | |||
2.5ml | 7.28mm | 60cc | 29.45mm | |||
5ml | 10.30mm | |||||
10ml | 14.75mm | |||||
Sherwood-Monojet Plastic | Uniletrics | |||||
1cc | 4.65mm | 10ul | 0.46mm | |||
3cc | 8.94mm | 25ul | 0.73mm | |||
6cc | 12.70mm | 50ul | 1.03mm | |||
12cc | 15.90mm | 100ul | 1.46mm | |||
20cc | 20.40mm | 250ul | 2.30mm | |||
35cc | 23.80mm | 500ul | 3.26mm | |||
50cc | 26.60mm | 1000ul | 4.61mm | |||
高歌(玻璃注射器) | ||||||
0.5ul | 0.1mm | 50 ul | 1.1mm | |||
1 ul | 0.15mm | 100 ul | 1.6mm | |||
2 ul | 0.2mm | 250 ul | 2.3mm | |||
5 ul | 0.35mm | 500 ul | 3.25mm | |||
10 ul | 0.5mm | 1000ul | 4.61mm | |||
25ul | 0.8mm | |||||
KDS Stainless Steel | KDS Glass | |||||
2.5ml | 4.851mm | 1ml | 4.8mm | |||
8ml | 9.525mm | 2ml | 6.45mm | |||
20ml | 19.13mm | 5ml | 12.6mm | |||
50ml | 28.6mm | 10ml | 15.5mm | |||
20ml | 20.4mm | |||||
30ml | 22.9mm | |||||
50ml | 27.45mm | |||||
Nipro | ||||||
1ml long | 6.6mm | |||||
1ml short | 4.7mm | |||||
2.5ml | 9mm | |||||
5ml | 13mm | |||||
10ml | 15.8mm | |||||
20ml | 20.1mm | |||||
30ml | 23.2mm | |||||
50ml | 29.1mm | |||||
(二)標準注射器流量參數表
注射器規(guī)格 | 直徑 (mm) | 流量范圍 uL/min-mL/min |
10uL | 0.46 | 0.001-0.045 |
25uL | 0.73 | 0.001-0.113 |
50uL | 1.03 | 0.001-0.225 |
100uL | 1.46 | 0.001-0.045 |
250uL | 2.30 | 0.001-0.113 |
500uL | 3.26 | 0.001-0.225 |
1mL | 4.61 | 0.001-0.045 |
2.5mL | 7.28 | 0.001-0.113 |
3mL | 8.59 | 0.001-0.225 |
5mL | 10.30 | 0.001-0.045 |
10mL | 14.57 | 0.001-0.113 |
20mL | 19.05 | 0.001-0.225 |
30mL | 21.59 | 0.001-0.045 |
50mL | 28.90 | 0.001-0.113 |
60mL | 29.15 | 0.001-158.909 |
備注:此流量表僅供參考。
不同廠家的注射器會稍有不同的限制。
產品咨詢
電話
微信掃一掃